Struktura inwestorów
W lutym portfel złotowych obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,9 mld zł. Na koniec lutego zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 200,4 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się do 32,3% z 32,7% na koniec stycznia.
(A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | 255 456,51 | 0,00 | 255 456,51 | |
Inwestorzy zagraniczni* | 200 465,47 | 0,00 | 200 465,47 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 61 645,39 | 0,00 | 61 645,39 | |
Fundusze emerytalne | 2 407,13 | 0,00 | 2 407,13 | |
Fundusze inwestycyjne | 58 191,62 | 0,00 | 58 191,62 | |
Osoby fizyczne | 16 576,33 | 0,00 | 16 576,33 | |
Podmioty niefinansowe | 1 077,89 | 0,00 | 1 077,89 | |
Inne podmioty | Razem | 40 133,86 | 0,00 | 40 133,86 |
W tym MF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem | 635 954,20 | 0,00 | 635 954,20 |
(B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec lutego 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | Razem | 255 456,51 | 0,00 | 255 456,51 |
W tym MF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inwestorzy zagraniczni* | 200 465,47 | 0,00 | 200 465,47 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 61 645,39 | 0,00 | 61 645,39 | |
Fundusze emerytalne | 2 407,13 | 0,00 | 2 407,13 | |
Fundusze inwestycyjne | 58 191,62 | 0,00 | 58 191,62 | |
Osoby fizyczne | 16 576,33 | 0,00 | 16 576,33 | |
Podmioty niefinansowe | 1 077,89 | 0,00 | 1 077,89 | |
Inne podmioty | 40 133,86 | 0,00 | 40 133,86 | |
Razem | 635 954,20 | 0,00 | 635 954,20 |
* W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".
Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - luty 2018 r.
Ostatnia aktualizacja - 30.03.2018 r.
W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | 8 217,89 | 0,00 | 8 217,89 | |
Banki centralne | 33 270,72 | 0,00 | 33 270,72 | |
Instytucje publiczne | 3 025,67 | 0,00 | 3 025,67 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 9 826,94 | 0,00 | 9 826,94 | |
Fundusze emerytalne | 15 311,82 | 0,00 | 15 311,82 | |
Fundusze inwestycyjne | 41 336,13 | 0,00 | 41 336,13 | |
Fundusze hedgingowe | 1 235,51 | 0,00 | 1 235,51 | |
Osoby fizyczne | 50,34 | 0,00 | 50,34 | |
Podmioty niefinansowe | 6 363,32 | 0,00 | 6 363,32 | |
Inne podmioty | 28 508,19 | 0,00 | 28 508,19 | |
Razem | 147 146,53 | 0,00 | 147 146,53 | |
Rachunki zbiorcze** | 53 318,94 | 0,00 | 53 318,94 | |
Nierezydenci razem | 200 465,47 | 0,00 | 200 465,47 |
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Europa - kraje strefy euro | 45 220,47 | 0,00 | 45 220,47 | |
Europa - kraje UE spoza strefy euro | 12 344,28 | 0,00 | 12 344,28 | |
Europa - kraje spoza UE | 3 798,75 | 0,00 | 3 798,75 | |
Afryka | 35,81 | 0,00 | 35,81 | |
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 713,67 | 0,00 | 713,67 | |
Ameryka Północna | 18 974,86 | 0,00 | 18 974,86 | |
Australia i Oceania | 1 997,65 | 0,00 | 1 997,65 | |
Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 57 817,91 | 0,00 | 57 817,91 | |
Bliski Wschód | 6 243,14 | 0,00 | 6 243,14 | |
Razem | 147 146,53 | 0,00 | 147 146,53 | |
Rachunki zbiorcze** | 53 318,94 | 0,00 | 53 318,94 | |
Nierezydenci razem | 200 465,47 | 0,00 | 200 465,47 |
** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec lutego 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Europa - kraje strefy euro | 34,01 | 0,00 | 34,01 | |
Europa - kraje UE spoza strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Europa - kraje spoza UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Afryka | 25,21 | 0,00 | 25,21 | |
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
Ameryka Północna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Australia i Oceania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 31 129,09 | 0,00 | 31 129,09 | |
Bliski Wschód | 2 032,41 | 0,00 | 2 032,41 | |
Razem | 33 270,72 | 0,00 | 33 270,72 |
Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w lutym 2018 r.
Data | Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł) | ||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | |
01.02.2018 | 199 687,85 | 0,00 | 199 687,85 |
02.02.2018 | 199 986,04 | 0,00 | 199 986,04 |
05.02.2018 | 200 158,26 | 0,00 | 200 158,26 |
06.02.2018 | 199 638,58 | 0,00 | 199 638,58 |
07.02.2018 | 199 847,67 | 0,00 | 199 847,67 |
08.02.2018 | 200 924,45 | 0,00 | 200 924,45 |
09.02.2018 | 201 073,46 | 0,00 | 201 073,46 |
12.02.2018 | 201 682,45 | 0,00 | 201 682,45 |
13.02.2018 | 201 005,36 | 0,00 | 201 005,36 |
14.02.2018 | 200 653,31 | 0,00 | 200 653,31 |
15.02.2018 | 200 626,87 | 0,00 | 200 626,87 |
16.02.2018 | 201 382,72 | 0,00 | 201 382,72 |
19.02.2018 | 200 817,48 | 0,00 | 200 817,48 |
20.02.2018 | 201 098,93 | 0,00 | 201 098,93 |
21.02.2018 | 200 754,29 | 0,00 | 200 754,29 |
22.02.2018 | 201 521,07 | 0,00 | 201 521,07 |
23.02.2018 | 201 880,69 | 0,00 | 201 880,69 |
26.02.2018 | 201 504,14 | 0,00 | 201 504,14 |
27.02.2018 | 199 777,06 | 0,00 | 199 777,06 |
28.02.2018 | 200 430,12 | 0,00 | 200 430,12 |
Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - luty 2018 r.
Ostatnia aktualizacja - 30.03.2018 r.
Pliki do pobrania
-
Struktura podmiotowa zadłużenia - Portfele.xls ( 395 KB )
Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej. -
Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych - Nierezydenci.xls ( 367 KB )
Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej -
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach rynkowych w podziale na serie - Portfele_po_seriach.xls ( 1740 KB )
Plik jest wolny od wirusów. -
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w obligacjach rynkowych w podziale na serie - Portfele_nierezydentow_po_seriach.xls ( 1491 KB )
Plik jest wolny od wirusów. -
Struktura podmiotowa i geograficzna wobec nierezydentów - Struktura nierezydentow.xlsm ( 277 KB )
Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej. -
Struktura nierezydentów po krajach - Nierezydenci_kraje.xlsx ( 94 KB )
Plik jest wolny od wirusów.